探索高校

学院 |
成立一年 |
总没有。全职学生成员 |
没有。住在大学(UG和PG)的学生 |
没有。的 第一年微克房 |
没有。的浴室的第一年微克房 |
没有。共享的第一年微克房 |
C =承办宴席S =自我照顾 |
穿长衫正式晚宴**** |
教堂/多信仰房 |
科林伍德学院 | 1972 | 1565 | 555 | 522 | 194 | 16 | C | N | N |
灰色学院 | 1959 | 1276 | 463 | 401 | 87 | 19 | C | Y | Y |
哈特菲尔德大学 | 1846 | 1376 | 412 | 360 | 91 | 66 | C | Y | Y |
斯诺学院 | 2001 | 1030 | 492 | 348 | 348 | 0 | S | Y | Y |
约瑟芬·巴特勒大学 | 2006 | 1315 | 556 | 505 | 411 | 0 | S | Y | Y |
ST艾丹的大学 | 1947 | 1196 | 386 | 305 | 43 | 51 | C | N | Y |
ST乍得的大学 | 1904 | 549 | 249 | 195 | 54 * | 45 ** | C | Y | Y |
圣卡斯伯特社会 | 1888 | 1411 | 470 | 413 | 106 | 32 | (C S) | N | N |
学院 of St Hild & St Bede | 1839 | 1336 | 459 | 458 | 0 | 0 | C | N | Y |
圣约翰学院 | 1909 | 613 | 259 | 233 | 15 | 18 | C | Y | Y |
圣玛丽学院 | 1899 | 892 | 314 | 292 | 29 | 0 | C | Y | Y |
斯蒂芬森学院 | 2001 | 898 | 433 | 372 | 155 | 0 | S | N | N |
特里维廉学院 | 1966 | 894 | 320 | 272 | 0 | 20 | C | Y | Y |
大学学院(城堡) | 1832 | 1313 | 538 | 324 | 97 ** | 30 * | C | Y | Y |
面包车mildert大学 | 1965 | 1420 | 524 | 442 | 22 | 0 | C | N | N |
南学院(开2020)*** | 2020 | 496 | 496 | 362 | 328 | 0 | S | Y | Y |
*数字包括共享套间和标准间。
**数字包括单和双套间室。
***南方学院在2020年打开与减少没有。的学生到2022年1200名学生增长的意图。
我们的互动地图可以查看 这里.
学院 |
成立一年 |
总没有。全职学生成员 |
总没有。住在大学生*(PG和UG) |
总没有。房间新皮克学生 |
总没有。的带浴室的客房新皮克学生 |
C =承办宴席 S =自我照顾 |
穿长衫正式晚宴** |
教堂/多信仰房 |
科林伍德学院 | 1972 | 1565 | 555 | 33 | 0 | C | N | N |
灰色学院 | 1959 | 1276 | 463 | 60 | 0 | (C S) | Y | Y |
哈特菲尔德大学 | 1846 |
1376 |
412 | 51 | 0 | S | Y | Y |
斯诺学院 | 2001 | 708 | 496 | 78 | 0 | S | Y | N |
约瑟芬·巴特勒大学 | 2006 | 1315 | 556 | 48 | 48 | S | Y | Y |
ST艾丹的大学 | 1947 | 1196 | 386 | 80 | 50 | C | N | Y |
ST乍得的大学 | 1904 | 549 | 249 | 54 | 30 | (C S) | Y | Y |
圣卡斯伯特社会 | 1888 | 1411 | 470 | 54 | 54 | S | N | N |
学院 of St Hild & St Bede | 1839 | 1336 | 459 | 0 | 0 | C | N | N |
圣约翰学院 | 1909 | 613 | 259 | 26 | 0 | C | Y | Y |
圣玛丽学院 | 1899 | 892 | 314 | 20 | 10 | C | Y | Y |
斯蒂芬森学院 | 2001 | 898 | 433 | 60 | 64 | S | N | N |
特里维廉学院 | 1966 | 894 | 320 | 48 | 27 | C | Y | Y |
大学学院 | 1832 | 1313 | 538 | 214 | 214 | S | Y | Y |
面包车mildert大学 | 1965 | 1420 | 524 | 78 | 78 | C | N | N |
乌斯季诺夫学院 (仅适用于PG) |
1965 | 1322 | 460 | 442 | 442 | S | N | N |
南学院(开2020)*** | 2020 | TBC *** | 496 | 77 | 0 | S | Y | Y |
*学生提供的数字和房间号码都为二十〇分之二千〇十九学年都可能发生变化。
**各高校有一个名为“甲缩醛”特别晚餐活动部分高校穿在这些活动中的学术袍。
**南大学在2020年打开与学生由2022年至1200年学生成长的意向数量减少。